Informações Básicas
| Marca | Samsung |
|---|
| Modelo | SM-G9600 |
|---|
| Linha | Galaxy |
|---|
| Série | S9 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 8.0 (Oreo) |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.8GHz1.7GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 400.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 5.8" |
|---|
| Resolução da Tela | QHD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 14.7cm |
|---|
| Largura | 6.8cm |
|---|
| Profundidade | 0.8cm |
|---|
| Peso | 163.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 12.0 MP |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | Flash |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 3000mAh |
|---|