- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versão | Global |
| Linha | Não possui |
| Série | Black Shark 4 |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 3.2GHz2.42GHz1.8GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
Tela
| Tipo de Tela | Super AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
Dimensões
| Altura | 16.38cm |
|---|---|
| Largura | 7.64cm |
| Profundidade | 0.99cm |
| Peso | 210.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
| Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 5.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDRSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi Dual-bandWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-CFone de Ouvido P2 |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeLeitor Biométrico na LateralSom EstéreoReconhecimento FacialGiroscópio |
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|

