- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco F4 5G |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 12 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 870 5G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.42GHz3.2GHz |
| Memória Ram | 6.0GB |
| Memória Interna | 128GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.32cm |
|---|---|
| Largura | 7.6cm |
| Profundidade | 0.77cm |
| Peso | 195.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 20.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaDual ShotFlashHDRSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 4500mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4G5GWi-Fi Dual-bandWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothInfravermelhoNFCOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralResistente à água IP53Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
| Indicações | A garantia deste aparelho é de responsabilidade da loja por ser uma versão importada. |
|---|

