Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Ano de Lançamento | 2023 |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Linha | Pocophone |
|---|
| Série | Poco F5 Pro |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
| Cores | Preto e branco |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 3.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 12.0GB |
|---|
| Memória Interna | 512GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
|---|
| Resolução da Tela | QHD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.28cm |
|---|
| Largura | 7.54cm |
|---|
| Profundidade | 0.86cm |
|---|
| Peso | 204.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.5 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | 8K |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaDual ShotFlashHDR |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5160mAh |
|---|