Celular Xiaomi Pocophone Poco X6 Pro 256GB 8 GB
Compare preços em 4 lojas
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Ano de Lançamento | 2024 |
| Versão | Global |
| Linha | Pocophone |
| Série | Poco X6 Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores | Cinza, Amarelo e Preto |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.0cm |
|---|---|
| Largura | 7.43cm |
| Profundidade | 0.82cm |
| Peso | 190.0g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 64.0 + 8.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.7 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | Câmera TriplaFlashSlow Motion |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 5GWi-Fi Dual-bandWi-Fi 6 |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothUSB Type-CNFC |
| Recursos e Funções | AcelerômetroSensor de ProximidadeGiroscópioReconhecimento FacialLeitor Biométrico na Tela |
| Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Recomendações de Uso
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|
Avaliação dos usuários
4.7
128 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Produto com qualidade
Recomendo
Produto de qualidade com muita memória 256g e 8ram
Rafael
• Via Amazon
Muito bom
Recomendo
Muito bom, recomendo!!
Jardel
• Via Amazon
Bom celular
Recomendo
É um bom celular no geral, às vezes ela dá uma bugada, como fica ligando e desligando, mas muito esporádico.
Fernanda
• Via Amazon
Produto de qualidade
Recomendo
O celular é ótimo
Dione
• Via Amazon