Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Pré-venda | Não |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Redmi |
|---|
| Série | 12 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 13 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G88 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 8.0GB |
|---|
| Memória Interna | 256GB |
|---|
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.79" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
| Taxa de Atualização | 90.0Hz |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.86cm |
|---|
| Largura | 7.63cm |
|---|
| Profundidade | 0.82cm |
|---|
| Peso | 199.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.1 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 50.0 + 8.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | FlashHDRCâmera Tripla |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Recomendações de Uso
| Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
|---|