Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|
| Modelo | 4GB RAM |
|---|
| Versão | Global |
|---|
| Linha | Redmi |
|---|
| Série | 9 |
|---|
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
|---|
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
|---|
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 10 |
|---|
| Processador | MediaTek Helio G80 |
|---|
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
|---|
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.0GHz |
|---|
| Memória Ram | 4.0GB |
|---|
| Memória Interna | 128GB |
|---|
Tela
| Tipo de Tela | IPS LCD |
|---|
| Tamanho da Tela | 6.53" |
|---|
| Resolução da Tela | Full HD+ |
|---|
Dimensões
| Altura | 16.3cm |
|---|
| Largura | 7.7cm |
|---|
| Profundidade | 0.9cm |
|---|
| Peso | 198.0g |
|---|
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 8.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.0 |
|---|
| Resolução da Câmera Traseira | 13.0 + 8.0 + 5.0 + 2.0 MP |
|---|
| Abertura da Câmera Traseira | f/2.2 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
|---|
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
|---|
| Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
|---|
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera QuádruplaFlashHDRModo Retrato |
|---|
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5020mAh |
|---|