Celular Xiaomi Redmi Note 12 Pro 256GB 8 GB
Compare preços em 1 loja
Ordenar por
Menor preço
Histórico de Preços
Ficha técnica
Informações Básicas
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Ano de Lançamento | 2023 |
| Versão | Global |
| Linha | Redmi |
| Série | Note 12 Pro |
| Tipo de Aparelho | Smartphone |
| Quantidade de Chip | 2 Chips |
| Cores | Preto |
Processador, Memória RAM e Armazenamento
| Sistema Operacional | Android 11 |
|---|---|
| Processador | Qualcomm Snapdragon 732G |
| Núcleo de Processador | Octa-Core |
| Velocidade do Processador | 1.8GHz2.2GHz |
| Memória Ram | 8.0GB |
| Memória Interna | 256GB |
| Suporta Cartão microSD de até | 1024.0GB |
Tela
| Tipo de Tela | AMOLED |
|---|---|
| Tamanho da Tela | 6.67" |
| Resolução da Tela | Full HD+ |
| Taxa de Atualização | 120.0Hz |
Dimensões
| Altura | 16.42cm |
|---|---|
| Largura | 7.61cm |
| Profundidade | 0.81cm |
| Peso | 201.8g |
Câmera
| Câmera Frontal | Sim |
|---|---|
| Resolução da Câmera Frontal | 16.0 MP |
| Abertura da Câmera Frontal | f/2.4 |
| Resolução da Câmera Traseira | 108.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
| Abertura da Câmera Traseira | f/1.9 + FOV 120º + f/2.4 + f/2.4 |
| Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
| Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
| Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera TriplaFlashHDR |
Bateria
| Capacidade da Bateria | 5000mAh |
|---|
Conectividade e Recursos
| Acesso à Internet | 4GWi-Fi Dual-band |
|---|---|
| Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCOTGUSB Type-C |
| Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na LateralSom Estéreo |
| Diferenciais desse Produto | Bandeja Híbrida |