Bom
Recomendo
Gostei
marcelo
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Xiaomi |
---|---|
Versão | Global |
Linha | Redmi |
Série | Note 9 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 2 Chips |
Sistema Operacional | Android 10 |
---|---|
Processador | MediaTek Helio G85 |
Núcleo de Processador | Octa-Core |
Velocidade do Processador | 2.0GHz1.8GHz |
Memória Ram | 3.0GB |
Memória Interna | 64GB |
Suporta Cartão microSD de até | 512.0GB |
Tipo de Tela | Não Informado pelo Fabricante |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.53" |
Resolução da Tela | Full HD+ |
Altura | 16.23cm |
---|---|
Largura | 7.7cm |
Profundidade | 0.89cm |
Peso | 199.0g |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 13.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.3 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 (macro) + f/2.4 (prof) |
Filma em(Câmera Frontal) | Full HD |
Filma em(Câmera Traseira) | Full HD |
Diferenciais da Câmera | Câmera QuádruplaFlashAutofocoHDRSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 5020mAh |
---|
Acesso à Internet | 4GWi-Fi |
---|---|
Conectividade | BluetoothFone de Ouvido P2NFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroGiroscópioLeitor Biométrico na TraseiraRádio FMSensor de ProximidadeResistente à RespingosCarregamento Reverso |
Diferenciais desse Produto | Gorilla Glass |
Indicações | O tempo de garantia deste aparelho pode sofrer variação de acordo com a loja. |
---|
Avaliação dos usuários
4.4
1408 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Bom
Recomendo
Gostei
marcelo
• Via Amazon
Produto top
Recomendo
Excelente aparelho e ótimo custo benefício
Carlos
• Via Amazon
Bom
Recomendo
O aparelho é bom ,o custo e benefício tbm ,só a atualização dele que até hoje só veio uma ,e ele trava muito ,e antes que esqueço ele pega a memória quase toda ,vc limpa e a pasta outro não sai ,eu vi isso no outro que tenho tbm gostaria que vcs ensinam a limpar essa pasta
Jacqueline
• Via Amazon
Excelente produto
Recomendo
Muito Bom
Danielle
• Via Amazon