Recursos Ecológicos
| Economia de Energia / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura | 63.5cm |
|---|
| Largura | 44.0cm |
|---|
| Profundidade | 51.0cm |
|---|
| Peso Líquido | 16.8kg |
|---|
| Tensão / Voltagem | 127V ou 220V |
|---|
Características do Frigobar
| Recursos e Funções | Porta ReversívelPorta-latas |
|---|
| Frost Free | Não |
|---|
| Quantidade de Prateleiras | 2 |
|---|
| Litros | 67.0l |
|---|
Recomendações para Utilização e Segurança
| Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro.Consultar manual de instruções. |
|---|