Muito satisfeito!
Recomendo
Ótimo produto, recomendo.
RODRIGO
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | DB44S |
Linha | Bottom Freezer |
Capacidade Total | 400.0l |
Capacidade do Refrigerador | 275.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 125.0l |
Recursos do Congelador/Freezer | Acelerador Resfriamento GeralCompartimento de Congelamento RápidoCompartimento na PortaFábrica de GeloGavetaPrateleira |
---|---|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Tipo de Porta | Inverse |
---|---|
Recursos Especiais do Refrigerador | Iluminação LED |
Recursos Básicos do Refrigerador | Gavetas para Vegetais e FrutasPorta-GarrafasPorta-OvosPrateleira RemovívelPrateleiras da Porta AjustáveisPés Niveladores |
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Tela TouchScreen |
Acabamento Externo da Porta | cor Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
---|
Avaliação dos usuários
4.8
148 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Muito satisfeito!
Recomendo
Ótimo produto, recomendo.
RODRIGO
• Via Amazon
A geladeira é lindaaaa
Recomendo
Vcs foram top na entrega, foram rápidos e eficientes. A geladeira é perfeita, apenas com duas avarias bem pequenas na lateral esquerda, mas ficou escondida por causa da parede. Tirando isso, 100% feliz pela compra.
Simone
• Via Amazon
Entrega super rápido
Recomendo
Ótimo produto, entrega eficiente,
Ricardo
• Via Amazon
Amei
Recomendo
Amei a geladeira, ela é linda. Já estou a 10 meses com ela. E simplesmente perfeita!!!!! Chegou antes do prazo. E eu amo. Não esquenta muito nas laterais.
Amanda
• Via Amazon