Apropriada para variação de energia
Recomendo
Produto muito bom um pouco barulhento mas mantém os alimentos com uma. Qualidade esplendida<br>
Daniel
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Electrolux |
---|---|
Modelo | IT70B |
Linha | Efficient |
Capacidade Total | 480.0l |
Capacidade do Refrigerador | 352.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 128.0l |
Recursos do Congelador/Freezer | Dispenser de GeloControle Individual de TemperaturaCompartimento na PortaGavetaPorta-GarrafasPrateleiraAcelerador Resfriamento Geral |
---|---|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Tipo de Porta | Duplex |
---|---|
Recursos Especiais do Refrigerador | Tecnologia InverterAlerta de Porta AbertaCompartimento Extra-FrioControle de UmidadeIluminação LED |
Recursos Básicos do Refrigerador | Controle de TemperaturaPés NiveladoresPorta-GarrafasPorta-OvosPés com RodízioPrateleiras AjustáveisPrateleira RemovívelPrateleiras da Porta AjustáveisGavetas para Vegetais e Frutas |
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Painel Eletrônico |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
---|
Avaliação dos usuários
4.1
11 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Apropriada para variação de energia
Recomendo
Produto muito bom um pouco barulhento mas mantém os alimentos com uma. Qualidade esplendida<br>
Daniel
• Via Amazon
Excelente produto
Recomendo
Houve entrega antes do prazo mas não tinha dado baixa no site porém o produto é muito bom<br>
Luiz
• Via Amazon
Avaliação
Recomendo
Até então está funcionando perfeitamente.<br>
Fernando
• Via Amazon
Parou de funcionar em tres meses de uso.
Não Recomendo
Refrigerador parou de funcionar em tres meses de uso, perdemos os alimentos e aguardando o conserto pela assistencia da Electrolux que deu um prazo de pelo menos 15 dias.
Daniel
• Via Amazon