Eficiente
Recomendo
Muito bom funcionamento. Mantém os alimentos gelados. A bandeja de gelo é perfeita
Ca
• Via Amazon
Ordenar por
Marca | Midea |
---|---|
Modelo | MD-RT468MTA04 |
Linha | Top Freezer |
Capacidade Total | 347.0l |
Capacidade do Refrigerador | 261.0l |
Capacidade do Congelador/Freezer | 86.0l |
Recursos do Congelador/Freezer | PrateleiraCompartimento na PortaAcelerador Resfriamento Geral |
---|---|
Tipo de Degelo | Frost Free |
Antes de Utilizar o produto recomenda-se | Consultar manual de instruções.Verificar se o produto possui selo de Certificação do Inmetro. |
---|
Tipo de Porta | Duplex |
---|---|
Recursos Especiais do Refrigerador | Compartimento Extra-FrioIluminação LED |
Recursos Básicos do Refrigerador | Controle de TemperaturaGavetas para Vegetais e FrutasPés NiveladoresPorta-GarrafasPrateleira RemovívelPrateleiras da Porta Ajustáveis |
Dispenser Externo | Não possui |
Tipo de Controle | Tela TouchScreen |
Acabamento Externo da Porta | Inox |
Material da Prateleira | Vidro Temperado |
Eficiência Energética / Faixa Selo Procel | Selo Procel A (Mais Eficiente) |
---|
Avaliação dos usuários
4.1
12 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Eficiente
Recomendo
Muito bom funcionamento. Mantém os alimentos gelados. A bandeja de gelo é perfeita
Ca
• Via Amazon
Eficiente
Recomendo
Muito bom funcionamento. Mantém os alimentos gelados. A bandeja de gelo é perfeita
Ca
• Via Amazon
Entrefa demorou mas Geladeira de boa qualidade
Recomendo
Demorou mais que o previsto para chegar, mas a geladeira e bem boa mesmo, conforme anuncio. Nao me arrependo de ter comprado.
Cliente
• Via Amazon
Excelente geladeira
Recomendo
Gostei muito sa geladeira. Estou usando há 3 meses. Econômica. O destaque vai para a conservação dos alimentos na gaveta fresh zone e também o controle de energia.
Felipe
• Via Amazon