Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core Ultra 7 155H |
|---|
| Geração do Processador | Series 1 |
|---|
| Velocidade do Processador | 4.8GHz3.8GHz |
|---|
| Memória Cache | 24.0MB |
|---|
| Sistema Operacional | Windows 11 |
|---|
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
|---|
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 4050 |
|---|
| Memória de Vídeo (VRAM) | 6144.0MB |
|---|
Características da Tela/Imagem
Características do Produto
Características do Teclado/Touchpad
| Padrão | ABNT2 |
|---|
| Recursos do Teclado/Touchpad | Teclado Retroiluminado |
|---|
Especificações Técnicas
| Altura | 1.79cm |
|---|
| Largura | 32.27cm |
|---|
| Profundidade | 22.81cm |
|---|
| Peso | 1.6kg |
|---|