- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core i5 12450H |
|---|---|
| Geração do Processador | 12ª Geração |
| Velocidade do Processador | 4.4GHz |
| Memória Cache | 12.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 2050 |
| Memória de Vídeo (VRAM) | 4096.0MB |
Características da Tela/Imagem
| Tamanho da Tela | 16.0" |
|---|---|
| Resolução de Tela | WUXGA |
| Recursos | Teclado NuméricoTeclado RetroiluminadoTela Anti-reflexiva |
Especificações Técnicas
| Altura | 1.89cm |
|---|---|
| Largura | 35.86cm |
| Profundidade | 24.91cm |
| Peso | 1.89kg |

