- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Geração do Processador | 14ª Geração |
|---|---|
| Velocidade do Processador | 1.6GHz5.8GHz |
| Memória Cache | 36.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 4070 |
Características da Tela/Imagem
| Tamanho da Tela | 16.0" |
|---|---|
| Resolução de Tela | WQXGA |
| Taxa de atualização / Frequência | 240.0Hz |
| Recursos | Tela Anti-reflexiva |

