- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core i9 13900HX |
|---|---|
| Geração do Processador | 13ª Geração |
| Velocidade do Processador | 3.9GHz5.4GHz |
| Memória Cache | 36.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 4070 |
| Memória de Vídeo (VRAM) | 8192.0MB |
Características da Tela/Imagem
| Tamanho da Tela | 16.0" |
|---|---|
| Resolução de Tela | QHD+ |
| Taxa de atualização / Frequência | 240.0Hz |
| Recursos | Teclado Retroiluminado |
Especificações Técnicas
| Altura | 2.54cm |
|---|---|
| Largura | 36.89cm |
| Profundidade | 28.99cm |
| Peso | 3.25kg |
Características do Produto
| Tipo | Notebook |
|---|---|
| 2 em 1 | Não |
| Gamer | Sim |
Conexões
| Conexões Sem Fio | BluetoothWi-Fi 6 |
|---|---|
| Entradas e Saídas | Ethernet (RJ-45)HDMI 2.1Leitor de cartãoMini DisplayPortThunderbolt 4USB 3.2Áudio |
| Quantidades de Entradas USB | 4 USB |

