- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core i7 13650HX |
|---|---|
| Geração do Processador | 13ª Geração |
| Velocidade do Processador | 1.9GHz4.9GHz |
| Memória Cache | 24.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 4050 |
| Memória de Vídeo (VRAM) | 6144.0MB |
Características da Tela/Imagem
| Tamanho da Tela | 15.6" |
|---|---|
| Resolução de Tela | Full HD |
| Recursos | Teclado NuméricoTeclado RetroiluminadoTela Anti-reflexiva |
Especificações Técnicas
| Altura | 2.69cm |
|---|---|
| Largura | 35.72cm |
| Profundidade | 27.45cm |
| Peso | 2.81kg |

