- Salvar
- Compartilhar
Ficha técnica
Processamento e Desempenho Gráfico
| Processador | Intel Core i7 12700H |
|---|---|
| Geração do Processador | 12ª Geração |
| Velocidade do Processador | 4.7GHz2.3GHz |
| Memória Cache | 24.0MB |
| Sistema Operacional | Windows 11 |
| Tipo de Placa de Vídeo | Dedicada (Off-Board) |
| Placa de Vídeo Dedicada | GeForce RTX 3080 TI |
| Memória de Vídeo (VRAM) | 16384.0MB |
Características da Tela/Imagem
| Tamanho da Tela | 17.3" |
|---|---|
| Resolução de Tela | Full HD |
| Taxa de atualização / Frequência | 360.0Hz |
| Recursos | Tela Anti-reflexiva |
Conexões
| Conexões Sem Fio | Wi-Fi 6Bluetooth |
|---|---|
| Entradas e Saídas | ÁudioEthernet (RJ-45)HDMI 2.1Mini DisplayPortUSB 3.2Thunderbolt 4 |
| Quantidades de Entradas USB | 3 USB |
Características do Produto
| Tipo | Notebook |
|---|---|
| Gamer | Sim |
Características do Teclado/Touchpad
| Padrão | Americano |
|---|---|
| Recursos do Teclado/Touchpad | Teclado NuméricoTeclado Retroiluminado RGB |
Especificações Técnicas
| Altura | 2.7cm |
|---|---|
| Largura | 39.8cm |
| Profundidade | 25.4cm |
| Peso | 2.7kg |

