Ótimo
Recomendo
Ótimo produto, vale muito o custo benefício
Cléber
• Via Amazon
Ordenar por
Altura com base | 68.46cm |
---|---|
Altura sem base | 64.46cm |
Largura | 111.83cm |
Profundidade com base | 22.63cm |
Profundidade sem base | 2.57cm |
Smart TV | Sim |
---|---|
Sistema Operacional | Tizen |
Processador | Processador Crystal 4K |
Ano de Lançamento | 2024 |
Recursos e Funções Especiais | Acesso À InternetAssistente PessoalControle com Comando de VozHDRPicture in Picture(PiP)Modo FilmeSom em MovimentoGaming HubFunção MultitelasModo JogoAI Energy ModeBluetooth de ÁudioDaily+TV PlusTap ViewSom AdaptativoSincronia SonoraSmartThingsKnox SecurityMotion Xcelerator |
Potência (RMS) | 20W |
Conexões Sem Fio | BluetoothAirPlayWi-Fi integradoEspelhamento de Tela |
---|---|
Entradas Especiais | HDMIUSBLAN (Rede) |
Quantidade de Entradas HDMI | 3 HDMI |
Avaliação dos usuários
4.7
823 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Ótimo
Recomendo
Ótimo produto, vale muito o custo benefício
Cléber
• Via Amazon
Qualidade
Recomendo
Ótimo produto. A qualidade da imagem é muito boa.<br>
Amaral
• Via Amazon
Excelente!!
Recomendo
Pesquisei muito entre os modelos CU7700, DU7700 e DU8000, cheguei a conclusão que esse DU8000 era melhor opção!! imagem muito boa, impressionante!!, audio excelente, e sistema flui muito rápido!! Ótimo custo x benefício, muito bom pra uma TV de entrada!!
Ótimo
• Via Amazon
TOP RECOMENDO
Recomendo
PRODUTO COM ÓTIMA QUALIDADE, VALE A PENA
Lucas
• Via Amazon