.
Recomendo
Ótimo produto
Ricardo
• Via Amazon
Ordenar por
Acesso à Internet | 5GWi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Type-C |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioLeitor Biométrico na TelaReconhecimento FacialSensor de ProximidadeResistente à água IP68 |
Inteligência Artificial Integrada | Apple Intelligence |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/1.9 |
Resolução da Câmera Traseira | 48.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.6 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | FlashFlash FrontalHDRModo NoturnoModo RetratoSlow Motion |
Altura | 14.6cm |
---|---|
Largura | 7.1cm |
Profundidade | 0.7cm |
Peso | 167.0g |
Avaliação dos usuários
4.7
61 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
.
Recomendo
Ótimo produto
Ricardo
• Via Amazon
iPhone mais simples.
Recomendo
Não é o iPhone 16 normal. Percebi só depois que chegou. Nem campainha tinha disponível nas lojas pra esse modelo.
Víctor
• Via Amazon
Perfeita
Recomendo
Ótimo custo benefício Chegou na data exata
Ricardo
• Via Amazon
Melhor custo-benefício da Apple.
Recomendo
Ótima compra! Leve e fácil de usar.
Teclado
• Via Amazon