Excelente
Recomendo
Peguei uma boa promoção, então foi um bom custo benefício. Estou com ele há quase um ano e sem nenhum problema.
Maria
• Via Amazon
Ordenar por
Menor preço
Menor preço
Marca | Apple |
---|---|
Linha | iPhone |
Série | 11 |
Tipo de Aparelho | Smartphone |
Quantidade de Chip | 1 Chip |
Tipo de Tela | Liquid Retina HD |
---|---|
Tamanho da Tela | 6.1" |
Resolução da Tela | HD+ |
Altura | 15.09cm |
---|---|
Largura | 7.57cm |
Profundidade | 0.83cm |
Peso | 194.0g |
Câmera Frontal | Sim |
---|---|
Resolução da Câmera Frontal | 12.0 MP |
Abertura da Câmera Frontal | f/2.2 |
Resolução da Câmera Traseira | 12.0 + 12.0 MP |
Abertura da Câmera Traseira | f/1.8 + f/2.4 |
Filma em(Câmera Frontal) | 4K |
Filma em(Câmera Traseira) | 4K |
Diferenciais da Câmera | AutofocoCâmera DuplaFlashHDRModo RetratoModo NoturnoSlow Motion |
Capacidade da Bateria | 3110mAh |
---|
Acesso à Internet | 4GWi-Fi (2.4 GHz e 5.0 GHz)Wi-Fi (6.0 GHz) |
---|---|
Conectividade | BluetoothNFCUSB Lightning |
Recursos e Funções | AcelerômetroeSIMGiroscópioReconhecimento FacialResistente à PoeiraResistente à água IP68Sensor de ProximidadeSom Estéreo |
Diferenciais desse Produto | Carregamento sem Fio |
Avaliação dos usuários
4.8
688 avaliações
Exibimos as avaliações mais relevantes da Amazon
Excelente
Recomendo
Peguei uma boa promoção, então foi um bom custo benefício. Estou com ele há quase um ano e sem nenhum problema.
Maria
• Via Amazon
Ótimo
Recomendo
chegou bem antes da previsão de chegada, comprei dia 12/07 e era pra chegar 22/08.. chegou dia 31/07, não tive nenhum problema com a entrega do produto, hoje é o terceiro dia que estou usando o celular e até agora ele está perfeito.
Bomm
• Via Amazon
Excelente
Recomendo
Perfeito,entrega antes da data prometida
Eliane
• Via Amazon
IGUAL AO ANÚNCIO
Recomendo
Entregaram antes da previsão, já estou com ele a mais de 3 meses e não deu nenhum problema, produto muito confiável. Poderia embalar melhor.
Igual
• Via Amazon